產品名稱:JOVENTA風閥執行器SA2.10
產品簡介:
有關JOVENTA風閥執行器SA2.10更詳細的信息或者其他過濾器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
JOVENTA風閥執行器SPECIAL系列介紹
JOVENTA SPECIAL電動風門執行器系列專為操作通風和空調系統中的風門而設計,緊湊的設計和配備旋轉角度限制的通用適配器,使這款JOVENTA執行器用途廣泛。
JOVENTA風閥執行器SA2.10技術參數
| 執行器 | SA2.10 | 
| 扭矩 | 16 Nm | 
| 阻尼面積 | 3.0 m2 | 
| 開運行時間 | 16 s | 
| 關運行時間 | 16 s | 
| 供電電壓 | AC 230 V | 
| 頻率 | 50-60 Hz | 
| 運行功耗 | 12.0 W | 
| 終端功耗 | 3.7 W | 
| 尺寸 | 13.0 VA / 0.35 A @ 2 ms | 
| 控制信號 | ON/OFF or Floating | 
| 位置信號 | Potentiometer 0.5 W / ±10% | 
| 旋轉角度/工作范圍 | 90° (93°mech.) | 
| 旋轉角度/限位 | 5°...85° in 5° < steps | 
| 輔助開關-S1設定范圍 | 3(1.5) A, AC 230 V | 
| 輔助開關-S2設定范圍 | 5°...85° < adjustable | 
| 使用壽命 | 60.000 rotations | 
| 噪音等級 | 45 dB (A) | 
| 防護等級 | II | 
| 防護程度 | IP 54 | 
| 作用方式 | Type 1 | 
| 工作溫度 | –20...+50 °C / IEC 721-3-3 | 
| 儲存溫度 | –30...+60°C / IEC 721-3-2 | 
| 濕度 | 5...95% r.F. no condensed | 
| 重量 | 1.2 Kg | 
| Actuator | SA2.10 | 
| Torque | 16 Nm | 
| Damper area | 3.0 m2 | 
| Running Time OPEN | 16 s | 
| Running Time CLOSE | 16 s | 
| Supply Voltage | AC 230 V | 
| Frequency | 50-60 Hz | 
| Power Consumption-Running | 12.0 W | 
| Power Consumption-At end position | 3.7 W | 
| Dimensioning | 13.0 VA / 0.35 A @ 2 ms | 
| Control Signal | ON/OFF or Floating | 
| Position Signal | Potentiometer 0.5 W / ±10% | 
| Angle of rotation / Working range | 90° (93°mech.) | 
| Angle of rotation/Limitation | 5°...85° in 5° < steps | 
| Auxiliary Switches-S1 setting range | 3(1.5) A, AC 230 V | 
| Auxiliary Switches-S2 setting range | 5°...85° < adjustable | 
| Life time | 60.000 rotations | 
| Noise level | 45 dB (A) | 
| Protection Class | II | 
| Degree of Protection | IP 54 | 
| Mode of Action | Type 1 | 
| Operating temperature | –20...+50 °C / IEC 721-3-3 | 
| Storage temperature | –30...+60°C / IEC 721-3-2 | 
| Humidity | 5...95% r.F. no condensed | 
| Weight | 1.2 Kg | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關JOVENTA風閥執行器SA2.10更詳細的信息或者其他風閥執行器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。